Resultados y clasificación

Resultados de la jornada 9

Jugada el 12 de diciembre de 2010

Local     Visitante
Exacta 62 35 Unión penosa
La casa de arriba 43 30 Celtis
El ensanche 35 28 Café bar Laura
Piñeiro K. C. E. 41 39 Academia Atenas
Raiders 41 47 The basket
Red devils 30 52 Selección olímpica de Canadá
Restaurante O Pinal 17 46 S. M. Color
The basket 41 43 Piñeiro K. C. E.

Ver los resultados de las jornadas anteriores.

Clasificación

Clasificación de segunda división tras la jornada 8

Pos. Equipo J G E P F C Ptos.
1 Deportedevigo.com 8 8 0 0 487 270 24
2 La casa de arriba 8 8 0 0 457 270 24
3 Exacta 8 6 0 2 342 274 20
4 El ensanche 8 6 0 2 346 282 20
5 Piñeiro K.C.E. 8 5 0 3 301 286 18
6 S. M. Color 7 5 0 2 327 292 17
7 Raiders 8 3 0 5 352 309 14
8 Academia Atenas 7 3 0 4 337 270 13
9 The basket 7 3 0 4 274 287 13
10 Selección olímpica de Canadá 7 3 0 4 272 300 13
11 Red devils 7 2 0 5 196 293 11
12 Café bar Laura 7 2 0 5 186 347 11
13 Unión penosa 8 1 0 7 234 400 10
14 Restaurante O Pinal 7 1 0 6 196 292 9
15 Celtis 7 0 0 7 185 320 7

Resultados y clasificación de temporadas anteriores:

Los comentarios están cerrados.