Resultados y clasificación
Resultados de la jornada 18
Jugada el 27 y 28 de febrero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 23 | 50 | El manco |
| Atenas | 44 | 38 | K. C. E. |
| A. D. Castro San Miguel | 29 | 60 | Marrajos basket |
| The box - 100 tolos | 58 | 33 | Miami vice |
| Tecco Nnor | 24 | 50 | Raiders |
| Selección olímpica de Canadá | 43 | 52 | Reds horny boys |
| S. M. Home | 50 | 47 | S.M. Color |
| S. M. Color | 50 | 35 | Unión penosa |
Ver los resultados de las jornadas anteriores.
Clasificación
Clasificación de segunda división tras la jornada 18
| Pos. | Equipo | J | G | E | P | F | C | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrajos basket | 18 | 16 | 0 | 2 | 957 | 580 | 50 |
| 2 | The box - 100 tolos | 18 | 15 | 0 | 3 | 930 | 687 | 48 |
| 3 | A. D. Castro San Miguel | 18 | 13 | 0 | 5 | 792 | 717 | 44 |
| 4 | Reds horny boys | 18 | 12 | 0 | 6 | 877 | 709 | 42 |
| 5 | S. M. Home | 18 | 12 | 0 | 6 | 821 | 779 | 42 |
| 6 | El manco | 18 | 10 | 0 | 8 | 753 | 747 | 38 |
| 7 | S. M. Color | 18 | 9 | 0 | 9 | 880 | 761 | 36 |
| 8 | Atenas | 18 | 9 | 0 | 9 | 764 | 745 | 36 |
| 9 | Selección olímpica de Canadá | 18 | 8 | 0 | 10 | 746 | 829 | 34 |
| 10 | K. C. E. | 18 | 8 | 0 | 10 | 713 | 722 | 34 |
| 11 | Raiders | 18 | 6 | 0 | 12 | 766 | 806 | 30 |
| 12 | Miami vice | 18 | 5 | 0 | 13 | 732 | 825 | 28 |
| 13 | Tecco Nnor | 18 | 3 | 0 | 15 | 564 | 905 | 24 |
| 14 | Unión penosa | 18 | 0 | 0 | 18 | 496 | 979 | 18 |
Resultados y clasificación de temporadas anteriores: