<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selección olímpica de Canadá &#187; Quiniela</title>
	<atom:link href="http://seleccionolimpicadecanada.com/category/quiniela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seleccionolimpicadecanada.com</link>
	<description>Donde cualquiera puede entrar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quiniela jornada 15</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/16/quiniela-jornada-15/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/16/quiniela-jornada-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido un poco triste: Ilustrisimo Jorge y Toni 5, Marcos 4 y ADM 3 No coment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido un poco triste:</p>
<p>Ilustrisimo Jorge y Toni 5, Marcos 4 y ADM 3</p>
<p>No coment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/16/quiniela-jornada-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinielas jornadas 13 y 14</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/04/quinielas-jornadas-13-y-14/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/04/quinielas-jornadas-13-y-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Pues si que era un error informatico y ya he recibido las quinielas de la jornada 13 y los resultados han sido: Jornada 13: Con 6 aciertos Caruncho, J.Montenegro, Marcos y Urbano Con 5 aciertos: Pablo y Vigo Trilingue Jornada 14: Con 77777777777777777777777777 aciertos: ANTONIO DIAZ MIGUEL Con 6 Toni, Boa, Marcos y Mandacaralloquencarallomandaaqui (traducción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que era un error informatico y ya he recibido las quinielas de la jornada 13 y los resultados han sido:</p>
<p>Jornada 13:</p>
<p>Con 6 aciertos Caruncho, J.Montenegro, Marcos y Urbano</p>
<p>Con 5 aciertos: Pablo y Vigo Trilingue</p>
<p>Jornada 14:</p>
<p>Con 77777777777777777777777777 aciertos: <strong>ANTONIO DIAZ MIGUEL</strong></p>
<p>Con 6 Toni, Boa, Marcos y Mandacaralloquencarallomandaaqui (traducción libre)</p>
<p>y con 5 Anacleto.</p>
<p>Los aficionados empiezan a conocer biena los equipos ya que se acercan mucho al pleno, pero el que sabe sabe y enhorabuena a ADM por su plenazo, que no era fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/02/04/quinielas-jornadas-13-y-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiniela Jornada 13</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/27/quiniela-jornada-13/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/27/quiniela-jornada-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ve que si no juega la SOC nadie cubre la quiniela, seguid así que, como decía Charles Peach, &#8221; levades unha carreira de carallo&#8221;. Tambien podria darse el caso, cosa que dudo muchisimo, que hubiera habido un error informatico y no hubiera recibido vuestras quinielas. Sea como fuere, el tema es que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se ve que si no juega la SOC nadie cubre la quiniela, seguid así que, como decía Charles Peach, &#8221; levades unha carreira de carallo&#8221;.</p>
<p>Tambien podria darse el caso, cosa que dudo muchisimo, que hubiera habido un error informatico y no hubiera recibido vuestras quinielas.</p>
<p>Sea como fuere, el tema es que no hay nada que decir, quinielisticamente hablando, de la jornada 13</p>
<p>ALA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/27/quiniela-jornada-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados quinielas jornadas 10 y 12</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/21/resultados-quinielas-jornadas-10-y-12/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/21/resultados-quinielas-jornadas-10-y-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada 10 hemos tenido por fin en esta temporada un PLENO (o ya es el segundo??) bueno, el afortunado ha sido Ilustrisimo Jorge con 7 aciertacos, le sigue Caruncho con 6, con 4 están Pablo, Opá Noé un corrá, Urbano y Ó carallo co traballo Y con 3 Ojainza. En la jornada 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la jornada 10 hemos tenido por fin en esta temporada un PLENO (o ya es el segundo??) bueno, el afortunado ha sido Ilustrisimo Jorge con 7 aciertacos,</p>
<p>le sigue Caruncho con 6,</p>
<p>con 4 están Pablo, Opá Noé un corrá, Urbano y Ó carallo co traballo</p>
<p>Y con 3 Ojainza.</p>
<p>En la jornada 12 ha habido menos participante y con los siguientes resultados:</p>
<p>6 Toni</p>
<p>5 Miguel S.M. Home y Urbano</p>
<p>y con 4 Cesarjim</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2010/01/21/resultados-quinielas-jornadas-10-y-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela Jornada 9</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/19/resultados-quiniela-jornada-9/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/19/resultados-quiniela-jornada-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana la participación ha sido pobre. muy pobre y ha quedado asín: Urbano 6 aciertos Pablo, iJorge y Ojainza 5 y Manolo 2 No tengo nada que añadir salvo que o la gente no quiera ganar el preciado bote o tenemos algún problema en la WEB cosa mas que probable porque yo creo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana la participación ha sido pobre. muy pobre y ha quedado asín:</p>
<p>Urbano 6 aciertos</p>
<p>Pablo, iJorge y Ojainza 5</p>
<p>y Manolo 2</p>
<p>No tengo nada que añadir salvo que o la gente no quiera ganar el preciado bote o tenemos algún problema en la WEB cosa mas que probable porque yo creo que hice la quiniela y no aparezco.</p>
<p>Pablo????????????????????</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/19/resultados-quiniela-jornada-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela Jornada 8</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/10/resultados-quiniela-jornada-8/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/10/resultados-quiniela-jornada-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana nos han sorprendido The Box y El Manco, ya que segun las quinielas recibidas, todos contabamos con sus victorias y no ha sido así. (a nosotros nos interesa puesto que ahorramos mucha pasta al no dar premios) Esto ha hecho que los resultados de las quinielas sean bajos, quedando de la siguiente manera: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana nos han sorprendido The Box y El Manco, ya que segun las quinielas recibidas, todos contabamos con sus victorias y no ha sido así. (a nosotros nos interesa puesto que ahorramos mucha pasta al no dar premios) Esto ha hecho que los resultados de las quinielas sean bajos, quedando de la siguiente manera:</p>
<p>Con 5: Elquefaltaba, Toni, Caneco, Marcos y Ojainza. (Como podeis ver los de la casa quieren quedarse con la pasta)</p>
<p>Con 4: Pablo, iJorge, Urbano (antiguo Urgonic) y el/la que se estaba haciendo esperar este año, puesto que aún no habia participado o por lo menos con sus caracteristicos nombre: Mais ruas pedonais</p>
<p>Con 3 aciertos Eva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/12/10/resultados-quiniela-jornada-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados quiniela jornada 7</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/26/resultados-quiniela-jornada-7/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/26/resultados-quiniela-jornada-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha sido sorprendente y por dos razones, una es que ha sido la semana con mas quinielas desde 1976 y ademas porque para variar nadie ha conseguido el pleno. Mis mas sinceras disculpas pa Elquefaltaba puesto que te hemos fallado y no has conseguido el total de la recaudación, que para los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha sido sorprendente y por dos razones, una es que ha sido la semana con mas quinielas desde 1976 y ademas porque para variar nadie ha conseguido el pleno. Mis mas sinceras disculpas pa Elquefaltaba puesto que te hemos fallado y no has conseguido el total de la recaudación, que para los que no lo sepan, este año hemos decidido (y no por mayoría) (en realidad lo he decidido yo que para eso me encargo de esto) premiar el pleno con el total de la recaudación y del bote acumulado hasta dicho momento.</p>
<p>Los resultados son:</p>
<p>Elquefaltaba: 6</p>
<p>Con 5: Urgjonic, Pablo, Miguel, Ilustrisimo Jorge (a partir de hoy y si no se cambia el nombre iJorge), Ojainza, Manolo14 y Araña</p>
<p>Con 4: Toni, Marcos, ADM y Boa</p>
<p>Con 3: Montenegro y Caneco</p>
<p>y con 2 Paula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/26/resultados-quiniela-jornada-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela Jornada 6</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/18/resultados-quiniela-jornada-6/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/18/resultados-quiniela-jornada-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Esta jornada tampoco ha habido plenos puesto que muchos contabamos con una victoria de &#8220;El Manco&#8221; y K.C.E. ha sido el vencedor, de modo que queda de la siguiente manera: Con 6 aciertos: Marcos y Miguel Con 5 aciertos: Elquefaltaba, Toni, Pablo, IlustrisimoJorge, Montenegro y Ojainza Y con 3 aciertos Urgjonic. Un saludo y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta jornada tampoco ha habido plenos puesto que muchos contabamos con una victoria de &#8220;El Manco&#8221; y K.C.E. ha sido el vencedor, de modo que queda de la siguiente manera:</p>
<p>Con 6 aciertos: Marcos y Miguel</p>
<p>Con 5 aciertos: Elquefaltaba, Toni, Pablo, IlustrisimoJorge, Montenegro y Ojainza</p>
<p>Y con 3 aciertos Urgjonic.</p>
<p>Un saludo y a cubrir la de la jornada 7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/18/resultados-quiniela-jornada-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiniela Jornada 5</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/12/quiniela-jornada-5/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/12/quiniela-jornada-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Tengo prisa así que &#8220;dos veces bueno&#8221;: Con cinco aciertos: Elquefaltaba, Cesarjim, Miguel y Jorge. Con cuatro: Urgjonic, Toni, Paula y Pablo Y con tres: Caneco Y sim ha habido sorpresa dado que habia un 1 fijo en todas las quinielas y es que Raiders ha perdido con Tecconor. Pasadlo bien (y no lo perdais).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo prisa así que &#8220;dos veces bueno&#8221;:</p>
<p>Con cinco aciertos: Elquefaltaba, Cesarjim, Miguel y Jorge.</p>
<p>Con cuatro: Urgjonic, Toni, Paula y Pablo</p>
<p>Y con tres: Caneco</p>
<p>Y sim ha habido sorpresa dado que habia un 1 fijo en todas las quinielas y es que Raiders ha perdido con Tecconor.</p>
<p>Pasadlo bien (y no lo perdais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/12/quiniela-jornada-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Quiniela</title>
		<link>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/06/resultados-quiniela/</link>
		<comments>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/06/resultados-quiniela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quiniela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seleccionolimpicadecanada.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Hola y bienvenidos un año mas a la quiniela con mas adeptos y mas premios y mas prestigio (que yo sepa) de la liga de VigoenXogo. Este año por motivos ajenos a la organización de Vigoenxogo asi como de la SOC, las quinielas han sido aplazadas de la siguiente manera: Primera jornada y debido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola y bienvenidos un año mas a la quiniela con mas adeptos y mas premios y mas prestigio (que yo sepa) de la liga de VigoenXogo. Este año por motivos ajenos a la organización de Vigoenxogo asi como de la SOC, las quinielas han sido aplazadas de la siguiente manera:</p>
<p>Primera jornada y debido a la posible manipulación, por piratas informáticos, de los enfrentamientos así como de los resultados de la quiniela se ha decidido no colgarla en la red.</p>
<p>Segunda jornada, esto ya es otra cosa, para esta se consiguió montar una compleja red de seguridad y ya la tenemos aquí:</p>
<p>Miguel con 5 aciertos (recordar que era una quiniela de seis partidos)</p>
<p>Caneco, Eva y Boa con 4 aciertos</p>
<p>Elquefaltaba, Urgonic y Pablo con 2 aciertos.</p>
<p>Las quinielas de las jornadas 3 y 4 estamos tratando de recuperarlas del disco duro de un ordenador quemado tras el incendio de la sede central, por lo que los publicaremos en cuanto sean recuperados.</p>
<p>Un saludo</p>
<p><a href="http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Canad%C3%A1#Canadienses_famosos" target="_blank">Canadienses famosos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seleccionolimpicadecanada.com/2009/11/06/resultados-quiniela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

