Calendario de la temporada 2009-2010
Resultados de la jornada 1
Jugada el 3 y 4 de octubre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| A. D. Castro San Miguel | 56 | 23 | Unión penosa |
| Atenas | 35 | 45 | The box - 100 tolos |
| El manco | 54 | 16 | Tecco Nnor |
| K. C. E. | 27 | 36 | Selección olímpica de Canadá |
| Marrajos basket | 59 | 50 | S. M. Home |
| Miami vice | 31 | 49 | S. M. Color |
| Raiders | 30 | 48 | Reds horny boys |
Resultados de la jornada 2
Jugada el 17 y 18 de octubre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 28 | 51 | Reds horny boys |
| S. M. Color | 54 | 56 | Raiders |
| S. M. Home | Miami vice | ||
| Selección olímpica de Canadá | 31 | 64 | Marrajos basket |
| Tecco Nnor | 36 | 47 | K. C. E. |
| The box - 100 tolos | 52 | 44 | El manco |
| A. D. Castro San Miguel | 46 | 45 | Atenas |
Resultados de la jornada 3
Jugada el 24 y 25 de octubre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Atenas | 45 | 35 | Unión penosa |
| El manco | 43 | 38 | A. D. Castro San Miguel |
| K. C. E. | 48 | 59 | The box - 100 tolos |
| Marrajos basket | 39 | 21 | Tecco Nnor |
| Miami vice | 36 | 43 | Selección olímpica de Canadá |
| Raiders | 39 | 35 | S. M. Home |
| Reds horny boys | S. M. Color | ||
| S. M. Home | 39 | 31 | Miami vice |
Resultados de la jornada 4
Jugada el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 25 | 64 | S. M. Color |
| S. M. Home | 41 | 47 | Reds horny boys |
| Selección olímpica de Canadá | 53 | 44 | Raiders |
| Tecco Nnor | 56 | 40 | Miami vice |
| The box - 100 tolos | 48 | 44 | Marrajos basket |
| A. D. Castro San Miguel | 59 | 40 | K. C. E. |
| Atenas | 39 | 51 | El manco |
| Reds horny boys | 41 | 57 | S. M. Color |
Resultados de la jornada 5
Jugada el 7 y 8 de noviembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| K. C. E. | 37 | 34 | Atenas |
| Marrajos basket | 41 | 26 | A. D. Castro San Miguel |
| Miami vice | 49 | 56 | The box - 100 tolos |
| Raiders | 34 | 43 | Tecco Nnor |
| Reds horny boys | 57 | 37 | Selección olímpica de Canadá |
| S. M. Color | 46 | 55 | S. M. Home |
| El manco | 37 | 34 | Unión penosa |
Resultados de la jornada 6
Jugada el 14 y 15 de noviembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 38 | 56 | S. M. Home |
| Selección olímpica de Canadá | 29 | 55 | S. M. Color |
| Tecco Nnor | 32 | 59 | Reds horny boys |
| The box - 100 tolos | 39 | 33 | Raiders |
| A. D. Castro San Miguel | 51 | 37 | Miami vice |
| Atenas | 27 | 44 | Marrajos basket |
| El manco | 26 | 43 | K. C. E. |
Resultados de la jornada 7
Jugada el 21 y 22 de noviembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| K. C. E. | 34 | 22 | Unión penosa |
| Marrajos basket | 41 | 46 | El manco |
| Miami vice | 40 | 52 | Atenas |
| Raiders | 40 | 46 | A. D. Castro San Miguel |
| Reds horny boys | 42 | 56 | The box - 100 tolos |
| S. M. Color | 67 | 25 | Tecco Nnor |
| S. M. Home | 51 | 41 | Selección olímpica de Canadá |
Resultados de la jornada 8
Jugada el 28 y 29 de noviembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 28 | 39 | Selección olímpica de Canadá |
| Tecco Nnor | 24 | 37 | S. M. Home |
| The box - 100 tolos | 39 | 40 | S. M. Color |
| A. D. Castro San Miguel | 27 | 63 | Reds horny boys |
| Atenas | 41 | 38 | Raiders |
| El manco | 29 | 35 | Miami vice |
| K. C. E. | 21 | 42 | Marrajos basket |
Resultados de la jornada 9
Jugada el 12 y 13 de diciembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Marrajos basket | 85 | 13 | Unión penosa |
| Miami vice | 40 | 50 | K. C. E. |
| Raiders | 46 | 57 | El manco |
| Reds horny boys | 35 | 49 | Atenas |
| S. M. Color | 44 | 51 | A. D. Castro San Miguel |
| S. M. Home | 47 | 59 | The box - 100 tolos |
| Selección olímpica de Canadá | 64 | 36 | Tecco Nnor |
Resultados de la jornada 10
Jugada el 19 y 20 de diciembre de 2009
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 38 | 55 | Tecco Nnor |
| The box - 100 tolos | 53 | 31 | Selección olímpica de Canadá |
| A. D. Castro San Miguel | 40 | 23 | S. M. Home |
| Atenas | 36 | 45 | S. M. Color |
| El manco | 22 | 58 | Reds horny boys |
| K. C. E. | 48 | 40 | Raiders |
| Marrajos basket | 49 | 31 | Miami vice |
Resultados de la jornada 11
Jugada el 9 y 10 de enero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Reds horny boys | 44 | 36 | K. C. E. |
| S. M. Color | 46 | 50 | El manco |
| S. M. Home | 42 | 37 | Atenas |
| Selección olímpica de Canadá | 34 | 37 | A. D. Castro San Miguel |
| Tecco Nnor | 22 | 62 | The box - 100 tolos |
| Miami vice | 54 | 36 | Unión penosa |
| Raiders | 33 | 50 | Marrajos basket |
Resultados de la jornada 12
Jugada el 16 y 17 de enero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 20 | 82 | The box - 100 tolos |
| A. D. Castro San Miguel | 46 | 23 | Tecco Nnor |
| Atenas | 51 | 56 | Selección olímpica de Canadá |
| El manco | 33 | 50 | S. M. Home |
| K. C. E. | 49 | 51 | S. M. Color |
| Marrajos basket | 49 | 34 | Reds horny boys |
| Miami vice | 39 | 38 | Raiders |
Resultados de la jornada 13
Jugada el 23 y 24 de enero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Raiders | 49 | 30 | Unión penosa |
| Reds horny boys | 44 | 42 | Miami vice |
| S. M. Color | 36 | 47 | Marrajos basket |
| S. M. Home | 40 | 36 | K. C. E. |
| Selección olímpica de Canadá | El manco | ||
| Tecco Nnor | 37 | 52 | Atenas |
| The box - 100 tolos | 47 | 48 | A. D. Castro San Miguel |
Resultados de la jornada 14
Jugada el 30 y 31 de enero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | A. D. Castro San Miguel | ||
| The box - 100 tolos | Atenas | ||
| Tecco Nnor | El manco | ||
| Selección olímpica de Canadá | K. C. E. | ||
| S. M. Home | Marrajos basket | ||
| S. M. Color | Miami vice | ||
| Reds horny boys | Raiders |
Resultados de la jornada 15
Jugada el 6 y 7 de febrero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Reds horny boys | 75 | 25 | Unión penosa |
| Raiders | 51 | 46 | S. M. Color |
| Miami vice | 46 | 50 | S. M. Home |
| Marrajos basket | 55 | 29 | Selección olímpica de Canadá |
| K. C. E. | 43 | 20 | Tecco Nnor |
| El manco | 45 | 56 | The box - 100 tolos |
| Atenas | 50 | 45 | A. D. Castro San Miguel |
Resultados de la jornada 16
Jugada el 13 y 14 de febrero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 20 | 51 | Atenas |
| A. D. Castro San Miguel | 51 | 41 | El manco |
| The box - 100 tolos | 39 | 32 | K. C. E. |
| Tecco Nnor | 22 | 80 | Marrajos basket |
| Selección olímpica de Canadá | Miami vice | ||
| S. M. Home | 59 | 50 | Raiders |
| S.M. Color | 46 | 32 | Reds horny boys |
Resultados de la jornada 17
Jugada el 20 y 21 de febrero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Miami vice | 44 | 30 | Tecco Nnor |
| Marrajos basket | 49 | 38 | The box - 100 tolos |
| K. C. E. | 40 | 49 | A. D. Castro San Miguel |
| El manco | 49 | 51 | Atenas |
| S.M. Color | Unión penosa | ||
| Reds horny boys | 47 | 51 | S. M. Home |
| Raiders | 57 | 46 | Selección olímpica de Canadá |
| Selección olímpica de Canadá | 58 | 45 | Miami vice |
Resultados de la jornada 18
Jugada el 27 y 28 de febrero de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | 23 | 50 | El manco |
| Atenas | 44 | 38 | K. C. E. |
| A. D. Castro San Miguel | 29 | 60 | Marrajos basket |
| The box - 100 tolos | 58 | 33 | Miami vice |
| Tecco Nnor | 24 | 50 | Raiders |
| Selección olímpica de Canadá | 43 | 52 | Reds horny boys |
| S. M. Home | 50 | 47 | S.M. Color |
| S. M. Color | 50 | 35 | Unión penosa |
Jornada 19
6 y 7 de marzo de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| S. M. Home | Unión penosa | ||
| S.M. Color | Selección olímpica de Canadá | ||
| Reds horny boys | Tecco Nnor | ||
| Raiders | The box - 100 tolos | ||
| Miami vice | A. D. Castro San Miguel | ||
| Marrajos basket | Atenas | ||
| K. C. E. | El manco | ||
Jornada 20
13 y 14 de marzo de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | K. C. E. | ||
| El manco | Marrajos basket | ||
| Atenas | Miami vice | ||
| A. D. Castro San Miguel | Raiders | ||
| The box - 100 tolos | Reds horny boys | ||
| Tecco Nnor | S.M. Color | ||
| Selección olímpica de Canadá | S. M. Home | ||
Jornada 21
20 y 21 de marzo de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Selección olímpica de Canadá | Unión penosa | ||
| S. M. Home | Tecco Nnor | ||
| S.M. Color | The box - 100 tolos | ||
| Reds horny boys | A. D. Castro San Miguel | ||
| Raiders | Atenas | ||
| Miami vice | El manco | ||
| Marrajos basket | K. C. E. | ||
Jornada 22
27 y 28 de marzo de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | Marrajos basket | ||
| K. C. E. | Miami vice | ||
| El manco | Raiders | ||
| Atenas | Reds horny boys | ||
| A. D. Castro San Miguel | S.M. Color | ||
| The box - 100 tolos | S. M. Home | ||
| Tecco Nnor | Selección olímpica de Canadá | ||
Jornada 23
10 y 11 de abril de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Reds horny boys | El manco | ||
| Raiders | K. C. E. | ||
| Miami vice | Marrajos basket | ||
| Tecco Nnor | Unión penosa | ||
| Selección olímpica de Canadá | The box - 100 tolos | ||
| S. M. Home | A. D. Castro San Miguel | ||
| S.M. Color | Atenas | ||
Jornada 24
17 y 18 de abril de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | Miami vice | ||
| Marrajos basket | Raiders | ||
| K. C. E. | Reds horny boys | ||
| El manco | S.M. Color | ||
| Atenas | S. M. Home | ||
| A. D. Castro San Miguel | Selección olímpica de Canadá | ||
| The box - 100 tolos | Tecco Nnor | ||
Jornada 25
24 y 25 de abril de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| The box - 100 tolos | Unión penosa | ||
| Tecco Nnor | A. D. Castro San Miguel | ||
| Selección olímpica de Canadá | Atenas | ||
| S. M. Home | El manco | ||
| S.M. Color | K. C. E. | ||
| Reds horny boys | Marrajos basket | ||
| Raiders | Miami vice | ||
Jornada 26
8 y 9 de mayo de 2010
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| Unión penosa | Raiders | ||
| Miami vice | Reds horny boys | ||
| Marrajos basket | S.M. Color | ||
| K. C. E. | S. M. Home | ||
| El manco | Selección olímpica de Canadá | ||
| Atenas | Tecco Nnor | ||
| A. D. Castro San Miguel | The box - 100 tolos | ||